服务热线
18601660163
![]() |
在克特的接近开关产品线里,GH1-1805KB 常被用在空间有限、节拍较快的检测点。它的工作电压 12~24VDC,提供NPN/PNP 多型输出,检测距离约 2mm 起,整体结构紧凑,适合集成进自动化设备。
NPN NO | ||||||||
NPN NC | ||||||||
PNP NO | ||||||||
PNP NC | ||||||||
型号 | GH1-1805KB | |||||||
检测距离① | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
设定距离 | 0~1.6mm | 0~2.4mm | 0~3.2mm | 0~4.8mm | 0~3.2mm | 0~4.8mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm |
标准检测物体 | 8×8×1mm铁 | 8×8×1mm铁 | 12×12×1mm铁 | 12×12×1mm铁 | ||||
响应频率② | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz |
相应时间 | 1.25ms | 1.25ms | 1.25ms | 1.25ms | 1.25ms | 1.25ms | 1.25ms | 1.25ms |
回差 | 检测距离的10%以下 | |||||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | |||||||
电源电压 | 12~24VDC纹波(p-p)10%以下(10~30VDC) | |||||||
消耗电流 | Max. 5mA @ NPN; Max. 7mA @ PNP | |||||||
开关容量 | Max. 100mA | |||||||
残留电压 | Max. 1.5V | |||||||
品牌 | 克特 | |||||||
泄漏电流 | <0.01mA | |||||||
动作指示 | 工作指示:红(NPN) /(PNP) | |||||||
动作模式 | NA型:NPN NO; NB型:NPN NC; PA型:PNP NO; PB型:PNP NC | |||||||
过流保护点 | 200mA Max.(30VDC Max.) | |||||||
保护回路 | 逆接保护,浪涌吸收 | |||||||
环境温度范围 | 工作、储存:-25~+60℃(无结冰、结露) | |||||||
环境湿度范围 | 工作、储存:35~95%(无结露) | |||||||
温度影响 | 环境温度+25℃时,检测距离的±10% | |||||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上,(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||||||
冲击/振动 | 500m/s²,X,Y,Z各方向10次 / 10~55Hz上下振幅1.5mm X,Y,Z各方向2H | |||||||
保护结构 | IEC标准50-IP67,按公司内部标准 | |||||||
连接方式 | 导线引出型(可接收客制导线长度) | |||||||
外壳材质 | 铜镍合金/塑料 | |||||||
感应面材质 | PBT材质 | |||||||
附件 | 标配螺母安装套件/安装支架选配购买 | |||||||
从电路看,GH1-1805KB 由振荡器、检波、比较器和输出级组成。通电后感应面附近维持稳定电磁场,金属靠近使线圈阻抗变化、振荡衰减;超过阈值即翻转输出,并同步点亮动作指示灯。响应频率 800Hz,高频动作下也能稳定给出信号。
具体规格方面,工作电压 12~24VDC;响应频率 800Hz;输出形式 NPN/PNP 多型;外壳 铜镍合金/塑料;连接方式 导线引出型;环境温度 工作、储存:-25~+60℃。实际选型建议把标称检测距离留出 70%~80% 余量,以应对安装偏差与目标材质差异。
现场走线尽量短,线缆延长要核算压降是否低于产品最低工作电压。接头型如需换线先核对针脚再插拔;所有接线必须在断电下进行,这是基本安全规范。
它常见于冲压、注塑、装配线的模具保护与工件到位确认,也用于电梯、起重设备的限位。在工业自动化里多用于机床、包装、物流分拣线的位置反馈与到位检测。 对高温或强电磁环境应选对应增强型号,普通产品不要越级替代。

对 克特 这款 GH1-1805KB 来说,参数表已经把选型要点的关键信息列清了。剩下就是把安装间隙和供电稳住,它就能长期稳定干活。
以上内容仅做参考,实际产品参数与本公司客服确认为准 生产厂家:上海克特传感器科技有限公司 销售电话:021-51860181 手机:18601660163 邮箱:kt@ktgee.net.cn