服务热线
18601660163
![]() |
在克特的接近开关产品线里,APS18-30GM-Z 常被用在空间有限、节拍较快的检测点。它的工作电压 直流型:DC12—24V,提供NPN/PNP 多型输出,检测距离约 按标准距离,整体结构紧凑,适合集成进自动化设备。
分类 | 类型 | 输出形式 | 参数值 |
型号 | APS18-30GM-Z | ||
安装方式 | 非屏蔽式(非埋入式)/屏蔽式(埋入式) | ||
功能 | 直流型 | NPN | NO |
NC | |||
NO+NC | |||
PNP | NO | ||
NC | |||
NO+NC | |||
二线制 | NO | ||
NC | |||
交流型 | 二线制 | NO | |
NC | |||
三线制 | NO+NC | ||
检测距离 | 按标准距离 | ||
设定距离 | 标准距离80% | ||
品牌 | 克特18601660163 | ||
滞后距离 | 检测距离的10%以下 | ||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属时检测距离减小) | ||
标准检测物体 | 按检查面而定 | ||
响应频率 | DC: 0.5kHz AC: 25Hz | ||
电源电压 | 直流型:DC12—24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下 交流型:AC110—220V(36—250V)50/60Hz | ||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min 充电部分与外壳间 | ||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时±10%检测距离以内 | ||
消耗电流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下,A型:1.7mA以下 | ||
控制输出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下,A型:400mA以下 | ||
回路保护 | N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护 A型:浪涌吸收 | ||
环境温、湿度 | 动作时、保存时:各-30—+65℃(不结冰、不结霜) 动作时、保存时:各35—95%RH | ||
温度的影响 | 温度范围-30—+65℃,+23℃时、±15%检测距离以内 温度范围-25—+60℃,+23℃时、±10%检测距离以内 | ||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间 | ||
材质 | 外壳:黄铜镀镍/塑料 检测面:ABS | ||
保护构造 | IP50-67(IEC规格) | ||
从电路看,APS18-30GM-Z 由振荡器、检波、比较器和输出级组成。通电后感应面附近维持稳定电磁场,金属靠近使线圈阻抗变化、振荡衰减;超过阈值即翻转输出,并同步点亮动作指示灯。响应频率 DC:,高频动作下也能稳定给出信号。
几个关键指标:工作电压 直流型:DC12—24V;响应频率 DC:;输出形式 NPN/PNP 多型。实际选型建议把标称检测距离留出 70%~80% 余量,以应对安装偏差与目标材质差异。
安装时注意感应面正对目标运动方向,铁等磁性金属检测距离最长,铝、黄铜等非磁性金属会略短。多只并排布置时间距建议大于三倍外壳直径,或错开供电相位以降低相互干扰。
它常见于冲压、注塑、装配线的模具保护与工件到位确认,也用于电梯、起重设备的限位。在工业自动化里多用于机床、包装、物流分拣线的位置反馈与到位检测。 对高温或强电磁环境应选对应增强型号,普通产品不要越级替代。

把 APS18-30GM-Z 的检测距离、输出形式与工作电压这几项对牢工况,基本就能选到合用的规格。需要更细的接线图或尺寸图纸,可对照上文参数表逐项核对。
以上内容仅做参考,实际产品参数与本公司客服确认为准 生产厂家:上海克特传感器科技有限公司 销售电话:021-51860181 手机:18601660163 邮箱:kt@ktgee.net.cn