首页 型号汇总 光电开关 克特_光电开关 KT-H_光电开关 HJ18-M14DNK
光电开关参数:
特性 | ||||||
对射型 | 常规:10-15M | 加长型:50-80M | ||||
扩散反射型(漫反射) | 常规:0.5M | 加长型:0.6-3.8M | ||||
回归反射型(带反光板) | 常规:3M | 加长型:4-5M | ||||
行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | |||||
防护等级 | IP 65和IP 67 | |||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | 金属 | ||||
电缆 | PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | ||||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | ||||
输出状态指示 | LED指示灯 | |||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
开关频率 | 品牌:克特 | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 | ||||
特性 | ||||||
对射型 | 常规:10-15M | 加长型:50-80M | ||||
扩散反射型(漫反射) | 常规:0.5M | 加长型:0.6-3.8M | ||||
回归反射型(带反光板) | 常规:3M | 加长型:4-5M | ||||
行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | |||||
防护等级 | IP 65和IP 67 | |||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | 金属 | ||||
电缆 | PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | ||||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | ||||
输出状态指示 | LED指示灯 | |||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
开关频率 | 品牌:克特 | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 | ||||
金属圆柱形光电开关 | ||||||
特性 | ||||||
对射型 | 常规:10-15M | 加长型:50-80M | ||||
扩散反射型(漫反射) | 常规:0.5M | 加长型:0.6-3.8M | ||||
回归反射型(带反光板) | 常规:3M | 加长型:4-5M | ||||
行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | |||||
防护等级 | IP 65和IP 67 | |||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | 金属 | ||||
电缆 | PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | ||||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | ||||
输出状态指示 | LED指示灯 | |||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
开关频率 | 品牌:克特 | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 |
同类产品
- 2020-05-17 SU-07RN_克特_槽型光电开关
- 2020-05-17 KU-07G
- 2020-05-15 ERB5413_克特_光电开关
- 2020-05-08 GDJ10-DT1Z
- 2020-05-08 GDJ27-F500ZN5-Q_克特_纺织机光电开关
- 2020-05-08 GH5-W2-3E1_克特_对射式光电开关电眼
- 2020-05-06 E3F-DS50B1
- 2020-05-01 E3FA-DN12
- 2020-04-30 SK05-7_克特_光电开关
- 2020-04-25 E12-DS10NA
- 2020-05-26UB500-18GM75-U-V15
- 2020-05-26UB500-18GM75-E4-V15
- 2020-05-26UB500-18GM75-I-V15
- 2020-05-22YG-1
- 2020-05-22KYCJ-1Z
- 2020-05-22LQD-31200NO
- 2020-05-22ELS-ZL10N
- 2020-05-22DLG-40N
- 755℃SW-1014-24C2_克特_磁传感器开关
- 542℃BZJ-211_电眼_色标传感器_克特_制袋机纠偏光电眼颜色识别传感器开关
- 411℃KPT1-12-30
- 344℃N95_口罩机_传感器_上海克特传感器科技有限公司生产
- 312℃LQD-31200NO
- 311℃UB500-18GM75-U-V15
- 289℃IBD4-S0.8NB-D3N2
- 287℃YG-1
- 468℃EB20G-C3