首页 型号汇总 色标传感器 制袋机电眼 SPM-TNR-WB
功能 | 色标检测 |
检测距离 | 10mm |
光斑大小 | <1.5mm |
外形规格(方形) | 97*50*26mm |
输出方式 | NPN |
工作电压 | 12…24 VDC |
响应时间 | ≤1ms |
防护等级 | IP 65 |
品牌 | 克特 |
连接方式 | 成型电缆 |
◆长寿命和高可靠性
◆红色LED显示可以检查传感器的状态
◆逆极性保护、浪涌保护、短路保护
◆经济并且简单的操作运用广泛
电气接线图Connection diagram 规格参数Specification
产品图片 Photo | 尺寸图 Dimension drawing | |
特点描述 Feature Description | 型号规格 Item Code | |
品牌 | 克特 | |
◆ 长寿命和高可靠性 | NPN NO+NC | SPM-TNR-WB |
◆ LED显示可以检查传感器的状态 | ||
◆ 逆极性保护、浪涌保护、短路保护 | PNP NO+NC | SPM-TPR-WB |
◆ 经济并且简单的操作运用广泛 | ||
特殊光电传感器SPM-TNR-WB色标传感器 | ||
特殊光电传感器SPM-TNR-WB色标传感器 | ||
电气接线图 Connection diagram | 规格参数 Specification | |
类型 | 聚焦型 | |
开关组成 | 发射器与接收器一体 | |
检测距离[mm] | 10±2mm | |
电源电压 | 12…24VDC | |
输出方式 | NPN/PNP NO+NC | |
负荷电流 | ≤200mA | |
备注:电位器旋转角度为270°,须按箭头标识旋转,直至拧不动为止,切不可强行再拧。 | 光源 | 可见白光/蓝光 |
焦距 | 10±2mm | |
光斑直径 | 1.5mm | |
响应时间 | ≤1ms | |
迟滞范围[%/Sr] | 1…15% | |
重复误差 | ≤3% | |
残留电压 | ≤2.5VDC | |
消耗电流 | ≤45mA | |
保护回路 | 浪涌、短路、逆极性保护 | |
输出指示灯 | 黄色LED | |
环境温度 | -25…70℃ | |
环境湿度 | 35…95%RH | |
开关频率 | -- | |
耐电压 | 1000V/AC 50/60HZ 60s | |
绝缘阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) | |
耐振动 | 复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) | |
防护等级 | IP65 | |
外壳材质 | PBT |
- 上一篇: PILG-180M_克特_跑偏开关_立辊
- 下一篇: SR4-0B8NA_克特_接近开关
同类产品
- 2022-04-27 ESA-111W_克特
- 2022-04-27 ESA-111G_克特
- 2022-04-20 ZS-W12
- 2022-04-20 KS-C3W-A
- 2020-05-16 KS-T22_克特_光电开关_色标传感器
- 2020-05-13 BZJ-211_电眼_色标传感器_克特_制袋机纠偏光电眼颜色识别传感器开关
- 2020-05-03 包装机色标传感器_光电眼_克特生产_KTSF1-B
- 2020-04-22 WMS-WG22
- 2020-04-15 WS-C2W
- 2020-04-07 FR-30W_克特_色标传感器
- 2022-04-27LJA13-3004NKJ_克特
- 2022-04-27LJE140-2560GJW-5A
- 2022-04-27GA-2400/TD-GF-K8
- 2022-04-27ESA-111W_克特
- 2022-04-27ESA-111G_克特
- 2022-04-27LHF-E16FL2
- 2022-04-25接近开关的结构形式接线
- 2022-04-25接近开关的种类区别
- 736℃CJK-3Z-K/T
- 703℃接近开关原理及接线图
- 661℃HFKPT1-II-S
- 653℃CJK-1Z-K
- 622℃CJK-1Z-KB
- 607℃CJK-3Z
- 603℃E6A2-CS3C 200P/R
- 598℃E6A2-CS3C 300P/R
- 832℃EB20G-C3